Klikk på bygningene for å se detaljer om boligen/leiligheten
Velg din drømmebolig!
Leiligheter
Oppdragsnr. | Etasje | Leil.nr. | Type | P-rom | BRA | BRA Vinterhage | Pris eks. garasje | Status | Velg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21717027 | 1 | 1.102 | T2 | 61.5 | 65.1 | 108,00 | 3,410,000 | Solgt | |
21717028 | 1 | 1.103 | T2 | 61.5 | 65.1 | 108,00 | 3,410,000 | Solgt | |
21718016 | 1 | 1.104 | T3 | 80.8 | 86.1 | 195,00 | 4,890,000 | Solgt | |
21717030 | 1 | 1.105 | T4 | 67.0 | 70.7 | 180,00 | 4,300,000 | Solgt | |
21717031 | 2 | 1.201 | T1 | 66.2 | 71.0 | 168,00 | 4,090,000 | Solgt | |
21717032 | 2 | 1.202 | T2 | 61.5 | 65.1 | 108,00 | 3,550,000 | Solgt | |
21717033 | 2 | 1.203 | T2 | 61.5 | 65.1 | 108,00 | 3,550,000 | Solgt | |
21717034 | 2 | 1.204 | T3 | 80.9 | 86.1 | 195,00 | 5,150,000 | Solgt | |
21717035 | 2 | 1.205 | T4 | 67.0 | 70.7 | 180,00 | 4,350,000 | Solgt | |
21717036 | 3 | 1.301 | T1 | 66.2 | 71.0 | 168,00 | 4,250,000 | Solgt | |
21717037 | 3 | 1.302 | T2 | 61.5 | 65.1 | 108,00 | 3,690,000 | Solgt | |
21717038 | 3 | 1.303 | T2 | 61.5 | 65.1 | 108,00 | 3,690,000 | Solgt | |
21717039 | 3 | 1.304 | T3 | 80.9 | 86.1 | 195,00 | 5,390,000 | Solgt | |
21717040 | 3 | 1.305 | T4 | 67.0 | 70.7 | 180,00 | 4,550,000 | Solgt | |
21717041 | 4 | 1.401 | T6 | 123.9 | 127.9 | 61,00 | 9,500,000 | Solgt | |
21717042 | 4 | 1.402 | T7 | 109.1 | 113.0 | 9,000,000 | Solgt | ||
21717043 | 1 | 2.101 | Tl | 66.2 | 71.0 | 168,00 | 4,110,000 | Ledig | Detaljer |
21717044 | 1 | 2.102 | T8 | 38.8 | 38.8 | 57,00 | 2,200,000 | Solgt | |
21717045 | 1 | 2.103 | T8 | 38.8 | 38.8 | 57,00 | 2,200,000 | Solgt | |
21718007 | 1 | 2.104 | T8 | 38.8 | 38.8 | 57,00 | 2,200,000 | Solgt | |
21717046 | 1 | 2.105 | T9 | 35.2 | 35.2 | 65,00 | 1,990,000 | Solgt | |
21717047 | 1 | 2.106 | T3rev | 101.5 | 108.0 | 195,00 | 5,850,000 | Solgt | |
21717048 | 1 | 2.107 | T4 | 67.0 | 70.7 | 180,00 | 4,400,000 | Solgt | |
21717049 | 2 | 2.201 | T1 | 66.2 | 71.0 | 168,00 | 4,270,000 | Solgt | |
21717050 | 2 | 2.202 | T8 | 38.8 | 38.8 | 57,00 | 2,380,000 | Solgt | |
21717051 | 2 | 2.203 | T8 | 38.8 | 38.8 | 57,00 | 2,380,000 | Solgt | |
21718009 | 2 | 2.204 | T8 | 38.8 | 38.8 | 57,00 | 2,400,000 | Solgt | |
21717052 | 2 | 2.205 | T9 | 35.2 | 35.2 | 65,00 | 2,150,000 | Solgt | |
21717053 | 2 | 2.206 | T3rev | 101.5 | 108.0 | 195,00 | 6,400,000 | Solgt | |
21717054 | 2 | 2.207 | T4 | 67.0 | 70.7 | 180,00 | 4,500,000 | Solgt | |
21717055 | 3 | 2.301 | T1 | 66.2 | 71.0 | 168,00 | 4,550,000 | Ledig | Detaljer |
21717056 | 3 | 2.302 | T8 | 38.8 | 38.8 | 57,00 | 2,580,000 | Solgt | |
21717057 | 3 | 2.303 | T8 | 38.8 | 38.8 | 57,00 | 2,560,000 | Solgt | |
21718009 | 3 | 2.304 | T8 | 38.8 | 38.8 | 57,00 | 2,560,000 | Solgt | |
21717058 | 3 | 2.305 | T5.2 | 53.2 | 56.9 | 65,00 | 3,390,000 | Solgt | |
21717059 | 3 | 2.306 | T3 | 80.9 | 86.1 | 195,00 | 5,590,000 | Solgt | |
21717060 | 3 | 2.307 | T4 | 67.0 | 70.7 | 180,00 | 4,750,000 | Solgt | |
21717061 | 4 | 2.401 | T1 | 66.2 | 71.0 | 168,00 | 4,650,000 | Solgt | |
21717062 | 4 | 2.402 | T8 | 38.8 | 38.8 | 57,00 | 2,760,000 | Ledig | |
21717063 | 4 | 2.403 | T8 | 38.8 | 38.8 | 57,00 | 2,760,000 | Ledig | Detaljer |
21718010 | 4 | 2.404 | T8 | 38.8 | 38.8 | 57,00 | 2,760,000 | Solgt | |
21717064 | 4 | 2.405 | T5.2 | 53.2 | 56.9 | 65,00 | 3,590,000 | Solgt | |
21717065 | 4 | 2.406 | T3 | 80.9 | 86.1 | 195,00 | 5,850,000 | Solgt | |
21718017 | 4 | 2.407 | T4 | 67.0 | 70.7 | 180,00 | 4,950,000 | Solgt | |
21717067 | 5 | 2.501 | T10 | 96.0 | 99.3 | 7,300,000 | Solgt | ||
21718011 | 5 | 2.502 | T11 | 67.0 | 70.5 | 5,700,000 | Ledig | Detaljer | |
21717068 | 5 | 2.503 | T12 | 123.7 | 127.8 | 9,500,000 | Solgt |
Rekkehus
Oppdrag | Husnr . | P-rom | BRA | Pris | Status | Velg |
---|---|---|---|---|---|---|
21717069 | 1 | 163.4 | 168.2 | 6,100,000 | Solgt | |
21717070 | 2 | 163.4 | 168.2 | 5,600,000 | Solgt | |
21717071 | 3 | 163.4 | 168.2 | 5,600,000 | Solgt | |
21717072 | 4 | 163.4 | 168.2 | 5,600,000 | Solgt | |
21717073 | 5 | 163.4 | 168.2 | 5,800,000 | Solgt | |
21717074 | 6 | 163.4 | 168.2 | 5,800,000 | Solgt | |
21717075 | 7 | 163.4 | 168.2 | 5,600,000 | Solgt | |
21717076 | 8 | 163.4 | 168.2 | 5,600,000 | Solgt | |
21717077 | 9 | 163.4 | 168.2 | 5,600,000 | Solgt | |
21717078 | 10 | 163.4 | 168.2 | 5,900,000 | Solgt |